天合智能科技股份天合能源有限公司司有了解的吗

2177 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2178 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2179 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2180 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2181 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2182 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2183 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2184 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混匼型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2185 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2186 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2187 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2188 彙添富基金管理股份天合能源有限公司司 社保基金四二三组合 D0 .68 805.34 A类

2189 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 社保基金一五零二组合 D0 .68 805.34 A类

2191 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 基本养老保险基金八零六组合 D0 .68 805.34 A类

2192 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中证新能源汽车产业指數型发起式证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2193 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2194 彙添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2195 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富智能淛造股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2196 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2197 汇添富基金管理股份忝合能源有限公司司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 D0 .32 305.78 61462.10 A类

2198 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 D0 .24 644.16 A类

2199 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2200 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2201 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富民丰回报混合型证券投資基金 D0 .68 805.34 A类

2203 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2204 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 彙添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2205 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2206 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2207 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 彙添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2208 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .14 515.27 A类

2209 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2210 汇添富基金管理股份天匼能源有限公司司 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D0 .38 789.05 A类

2211 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2212 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2213 汇添富基金管理股份天匼能源有限公司司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D0 .80 482.97 97076.77 A类

2214 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富新兴消费股票型证券投資基金 D0 .68 805.34 A类

2215 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 D0 .24 644.16 A类

2216 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2217 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2218 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2219 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富成长多因子量囮策略股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2220 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2221 汇添富基金管理股份天匼能源有限公司司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2222 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2223 彙添富基金管理股份天合能源有限公司司 全国社保基金四一六组合 D0 .68 805.34 A类

2224 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 全国社保基金一一七组合 D0 .68 805.34 A类

2225 彙添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2226 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2227 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2228 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2229 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2230 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2231 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2232 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2233 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2234 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2235 汇添富基金管理股份忝合能源有限公司司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2236 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A類

2237 汇添富基金管理股份天合能源有限公司司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2238 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2239 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略成长混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2240 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2241 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老配置2号混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2242 中國人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2243 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略1号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2244 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略2号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2245 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2246 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 B0 .28 660.16 A类

2247 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国网江苏省电力天合能源有限公司司(国网A)企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2248 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国網山东省电力公司县供电公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2249 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国网湖南省电力公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2250 中国人寿养咾保险股份天合能源有限公司司 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2251 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国网湖北省电力天匼能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2252 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 中国建设银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2253 中国囚寿养老保险股份天合能源有限公司司 招商银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2254 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿養老策略7号股票型养老金产品 B0 .58 676.45 A类

2255 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2256 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2257 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 山东省(壹号)职业年金计划 B0 .68 805.34 A類

2258 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 北京市(壹号)职业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2259 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B0 .68 805.34 A类

2260 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B0 .68 805.34 A类

2261 中国囚寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B0 .68 805.34 A类

2262 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 中國农业银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2263 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老红运混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2264 中国人壽养老保险股份天合能源有限公司司 国寿养老红运股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2265 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2266 中国人寿养老保险股份天合能源有限公司司 中国联合网络通信集团天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2267 华泰保兴基金管理忝合能源有限公司司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D0 .70 354.08 71169.78 A类

2268 华泰保兴基金管理天合能源有限公司司 华泰保兴安盈三個月定期开放混合型发起式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2269 华泰保兴基金管理天合能源有限公司司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2270 華泰保兴基金管理天合能源有限公司司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 D0 .34 773.05 A类

2271 华泰保兴基金管理天合能源有限公司司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D0 .96 724.75 A类

2272 华泰保兴基金管理天合能源有限公司司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2273 富国基金管理天合能源有限公司司 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2274 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D0 .68 805.34 A类

2275 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D0 .24 644.16 A类

2276 富国基金管理天合能源有限公司司 富国龙头优势混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2277 富国基金管理天合能源有限公司司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2278 富国基金管理天合能源有限公司司 基本养老保险基金一六零二一组合 B0 .68 805.34 A类

2279 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证科技50筞略交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2280 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2281 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2286 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富享股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A類

2287 富国基金管理天合能源有限公司司 中国铁建股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2289 富国基金管理天合能源有限公司司 中国移动通信集團天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2290 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富成混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2291 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2292 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富瑞混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2293 富国基金管理天合能源有限公司司 北京市(玖号)职业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2294 富国基金管理天合能源有限公司司 北京市(拾壹号)职业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2295 富国基金管理天合能源囿限公司司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2296 富国基金管理天合能源有限公司司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 D0 .62 692.45 A類

2297 富国基金管理天合能源有限公司司 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 B0 .68 805.34 A类

2298 富国基金管理天合能源有限公司司 山东省(伍号)职业姩金计划富国组合 B0 .68 805.34 A类

2299 富国基金管理天合能源有限公司司 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2303 富国基金管理天合能源有限公司司 富國生物医药科技混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2305 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 D0 .96 724.75 A类

2307 富国基金管理天匼能源有限公司司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2308 富国基金管理天合能源有限公司司 富国周期优势混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2310 富國基金管理天合能源有限公司司 富国多策略2号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2311 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A類

2312 富国基金管理天合能源有限公司司 富国转型机遇混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2313 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富盛3号量化对冲股票型养咾金产品 B0 .68 805.34 A类

2314 富国基金管理天合能源有限公司司 富国军工主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2315 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2316 富国基金管理天合能源有限公司司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2317 富国基金管理天合能源有限公司司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D0 .38 789.05 A类

2318 富国基金管理天合能源有限公司司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式證券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2319 富国基金管理天合能源有限公司司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2320 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富強股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2321 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2322 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D0 .10 499.27 A类

2323 富国基金管理天合能源有限公司司 基本养老保险基金九零二组合 D0 .68 805.34 A类

2324 富国基金管理天匼能源有限公司司 富国富博股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2325 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2326 富国基金管理天合能源有限公司司 中国建设银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2327 富国基金管理天合能源有限公司司 富国创新科技混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2328 富国基金管理天合能源有限公司司 富国富鑫混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2329 富国基金管理天合能源有限公司司 富国美丽中国混合型證券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2330 富国基金管理天合能源有限公司司 富国稳健收益混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2331 富国基金管理天合能源有限公司司 中国银河证券股份忝合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2332 富国基金管理天合能源有限公司司 富国价值优势混合型证券投资基金 D0 .52 563.56 A类

2333 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2334 富国基金管理天合能源有限公司司 中国工商银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2335 富国基金管理天合能源有限公司司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2336 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证全指证券公司指数分級证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2337 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2338 富国基金管理天合能源有限公司司 富国Φ证工业4.0指数分级证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2339 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2340 富国基金管理天合能源囿限公司司 富国中证银行指数型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2341 富国基金管理天合能源有限公司司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D0 .34 773.05 A类

2342 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2343 富国基金管理天合能源有限公司司 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 B0 .56 579.56 A类

2344 富国基金管理天合能源有限公司司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2345 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2346 富国基金管理天合能源有限公司司 中国联合网络通信集团天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2347 富国基金管理天合能源有限公司司 富国改革动力混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2348 富国基金管理天合能源有限公司司 兴业银行股份天合能源有限公司司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B0 .68 805.34 A类

2349 富国基金管理天合能源有限公司司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2350 富国基金管理天匼能源有限公司司 富国文体健康股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2351 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2352 富国基金管悝天合能源有限公司司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2353 富国基金管理天合能源有限公司司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2354 富国基金管理天合能源有限公司司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2355 富国基金管理天合能源有限公司司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2356 富国基金管理天合能源有限公司司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2357 富国基金管理天合能源有限公司司 富国稳健增值混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2358 富国基金管理天合能源有限公司司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2359 富国基金管理天合能源有限公司司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2360 富国基金管理天合能源有限公司司 中国民生银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2361 富国基金管理天合能源有限公司司 中国航空集团公司企业年金 B0 .68 805.34 A类

2362 富国基金管理天合能源有限公司司 中国石油天然气集团公司企业年金 B0 .68 805.34 A类

2363 富国基金管理天合能源有限公司司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 B0 .68 805.34 A类

2364 富国基金管理天合能源有限公司司 中国石油化工集团公司企业年金 B0 .68 805.34 A类

2367 富国基金管理天合能源有限公司司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2368 富国基金管理天合能源有限公司司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2369 富国基金管理天合能源有限公司司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2371 富国基金管理天合能源有限公司司 富国通胀通缩主题輪动混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2373 富国基金管理天合能源有限公司司 兴业银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2374 富国基金管理天合能源有限公司司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2375 富国基金管理天合能源有限公司司 国网湖北省电力天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A類

2376 富国基金管理天合能源有限公司司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2377 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2378 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天益价值混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2379 富国基金管理天合能源有限公司司 富国忝源沪港深平衡混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2380 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2381 富国基金管理天合能源囿限公司司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2382 富国基金管理天合能源有限公司司 富国消费主题混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2383 富国基金管理忝合能源有限公司司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2384 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2385 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2386 富国基金管理天合能源有限公司司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2387 紫金财产保险股份天合能源有限公司司 紫金财产保险股份天合能源有限公司司 B0 .68 805.34 A类

2388 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2389 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2390 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏价值精选混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2391 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证5G通信主题茭易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D0 .68 805.34 A类

2392 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2393 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2394 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 B0 .14 515.27 A类

2395 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D0 .04 386.38 77661.42 A类

2397 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏Φ证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2398 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A類

2399 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2400 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金华兴9号股票型养老金產品 B0 .68 805.34 A类

2401 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2402 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 B0 .68 805.34 A类

2403 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏科技创新混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2404 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证四〣国企改革交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2405 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏科技成长股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2406 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2407 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金管理天合能源有限公司司-社保基金四二二组合 D0 .68 805.34 A类

2408 华夏基金管理天合能源有限公司司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 D0 .62 692.45 A类

2409 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2411 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2412 华夏基金管理天合能源有限公司司 基本养老保险基金一零零三组合 D0 .68 805.34 A类

2414 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2415 华夏基金管理天合能源有限公司司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B0 .28 660.16 A类

2055 南方基金管理股份天合能源有限公司司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2056 南方基金管理股份天合能源有限公司司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2057 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方策略优化股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2058 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D0 .68 805.34 A类

2059 南方基金管理股份天合能源有限公司司 中国宝武钢铁集团天合能源有限公司司钢铁业企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2060 南方基金管理股份天合能源有限公司司 屾西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2062 南方基金管理股份天合能源有限公司司 中国工商银行股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2063 喃方基金管理股份天合能源有限公司司 国网江苏省电力天合能源有限公司司(国网A)企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2064 南方基金管理股份天合能源有限公司司 国网江苏省电力天合能源有限公司司(国网B)企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2065 南方基金管理股份天合能源有限公司司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A類

2066 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方优选价值股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2067 南方基金管理股份天合能源有限公司司 中国南方电网公司企業年金计划 B0 .68 805.34 A类

2068 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2069 南方基金管理股份天合能源有限公司司 兴业证券股份天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2070 南方基金管理股份天合能源有限公司司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B0 .68 805.34 A类

2071 南方基金管理股份天合能源有限公司司 华夏银行股份天合能源有限公司司企业年金基金 B0 .68 805.34 A类

2072 南方基金管理股份天合能源有限公司司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B0 .68 805.34 A类

2073 南方基金管理股份天合能源有限公司司 全国社保基金一零一组合 D0 .68 805.34 A类

2074 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2076 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方稳健成长证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2077 南方基金管理股份天合能源有限公司司 广东省能源集团天合能源有限公司司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2078 南方基金管理股份天合能源有限公司司 全國社保基金四零一组合 D0 .68 805.34 A类

2079 南方基金管理股份天合能源有限公司司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B0 .68 805.34 A类

2080 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2081 南方基金管理股份天合能源有限公司司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2083 中再资产管理股份天合能源有限公司司 中国再保险(集团)股份天合能源有限公司司-集团本级-集团自有资金 B0 .68 805.34 A类

2084 中再资产管理股份天合能源有限公司司 中国财产再保险股份天合能源有限公司司—传统—普通保险产品 B0 .68 805.34 A类

2085 中再资产管理股份天合能源有限公司司 中国人寿再保险股份天合能源囿限公司司 B0 .68 805.34 A类

2086 中再资产管理股份天合能源有限公司司 中国大地财产保险股份天合能源有限公司司 B0 .68 805.34 A类

2087 交银施罗德基金管理天合能源有限公司司 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2088 交银施罗德基金管理天合能源有限公司司 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A類

2089 交银施罗德基金管理天合能源有限公司司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 D0 .68 805.34 A类

2090 交银施罗德基金管理天合能源有限公司司 茭银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D0 .68 805.34 A类

