block n load下载怎么开启语音功能

block n load怎么进不去_百度知道
block n load怎么进不去
提问者采纳
结合了军团要塞2和我的世界的元素Jagex工作室的多人在线射击游戏卡通画风的5V5对战游戏,又加入了MC的建造功能,游戏既有TF2的对战风格
其他类似问题
为您推荐:
block的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁[text]关灯返回顶部&>&★方块战争★Block N Load《籽岷的新游戏体验 3D卡通方块类射击》
提示请下载最新的flash插件拖动播放器★方块战争★Block N Load《籽岷的新游戏体验 3D卡通方块类射击》嗨~大家好~我是籽岷~今天给大家带来Steam上最新的3D方块类射击游戏~方块战争~Block N Load~欧服三人组队视频~场面很欢乐~希望大家喜欢~ 游戏地址:/app/299360/分享收藏0在线0弹幕0香蕉0
嗨~大家好~我是籽岷~今天给大家带来Steam上最新的3D方块类射击游戏~方块战争~Block N Load~欧服三人组队视频~场面很欢乐~希望大家喜欢~ 游戏地址:/app/299360/ 简介嗨~大家好~我是籽岷~今天给大家带来Steam上最新的3D方块类射击游戏~方块战争~Block N Load~欧服三人组队视频~场面很欢乐~希望大家喜欢~ 游戏地址:/app/299360/[+展开简介]
官方下载功能反馈本站不提供任何视听上传服务,所有内容均来自视频分享站点所提供的公开引用资源。Copyright (C)
AcFun. 保留所有权利block n load可以单机吗_百度知道
block n load可以单机吗
结合了军团要塞2和我的世界的元素Jagex工作室的多人在线射击游戏 卡通画风的5V5对战游戏,游戏既有TF2的对战风格,又加入了MC的建造功能
为您提供更好的产品和服务
主营:七彩虹品牌主板,显卡等电脑及配件产品
其他类似问题
为您推荐:
block的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁>> 一个HMM的Matlab实现方法,可实现孤立词语音识别
一个HMM的Matlab实现方法,可实现孤立词语音识别
下载地址:
HMM1.zip文件大小:799.47 kB
分享有礼! 》
请点击右侧的分享按钮,把本代码分享到各社交媒体。
通过您的分享链接访问Codeforge,每来2个新的IP,您将获得0.1 积分的奖励。
通过您的分享链接,每成功注册一个用户,该用户在Codeforge上所获得的每1个积分,您都将获得0.2 积分的分成奖励。
一个HMM的Matlab实现方法,可实现孤立词语音识别-The Matlab realize a HMM method can realize an isolated word speech recognition
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
#fwdback.m#6.73 kB02-17-06 19:51
#mhmm_em.m#5.46 kB02-16-06 18:49
550.00 B06-08-05 18:22
3.99 kB06-08-05 18:25
687.00 B05-04-03 15:01
2.32 kB05-04-03 15:02
2.20 kB05-04-03 15:04
640.00 B05-04-03 15:01
552.00 B05-29-02 08:59
448.00 B05-29-02 08:59
408.00 B05-31-04 15:19
622.00 B05-04-03 15:00
2.05 kB01-22-03 09:56
987.00 B06-08-05 18:27
6.73 kB02-17-06 19:51
fwdback.m~6.37 kB02-16-06 18:30
6.49 kB12-08-05 23:41
1.85 kB02-23-06 14:34
fwdprop_backsample.m~1.85 kB02-22-06 11:15
1.52 kB02-12-04 15:08
10.20 kB05-12-05 09:52
442.00 B05-24-04 15:26
711.00 B01-22-03 12:32
490.00 B05-29-02 08:59
1.17 kB02-13-04 18:06
5.48 kB02-16-06 18:55
mhmm_em.m~5.43 kB02-07-04 20:52
1,013.00 B05-13-03 09:11
960.00 B05-04-03 15:11
1.05 kB05-25-04 17:32
248.00 B05-29-02 08:59
249.00 B11-22-02 13:45
612.00 B05-04-03 14:58
32.00 B07-10-06 21:56
550.00 B06-08-05 18:22
817.00 B06-07-04 07:38
138.00 B06-08-05 18:25
1.22 kB08-29-04 05:41
1.50 kB10-22-04 18:18
#histCmpChi2.m#267.00 B05-03-05 13:08
1.91 kB04-25-05 19:29
199.00 B04-25-05 19:29
1.29 kB04-25-05 19:29
1.36 kB04-25-05 19:29
2.08 kB04-25-05 19:29
5.75 kB04-25-05 19:29
1.43 kB04-25-05 19:29
421.00 B04-25-05 19:29
646.00 B04-25-05 19:29
908.00 B04-25-05 19:29
351.00 B04-25-05 19:29
3.70 kB04-25-05 19:29
101.00 B04-25-05 19:29
3.43 kB04-25-05 19:29
4.80 kB04-25-05 19:29
1.64 kB04-25-05 19:29
1,011.00 B04-25-05 19:29
534.00 B04-25-05 19:29
2.38 kB04-25-05 19:29
1.02 kB05-22-05 16:32
1.02 kB05-22-05 16:32
582.00 B04-25-05 19:29
3.75 kB04-25-05 19:29
1.50 kB04-25-05 19:29
535.00 B04-25-05 19:29
103.00 B04-25-05 19:29
2.24 kB04-25-05 19:29
3.07 kB04-25-05 19:29
848.00 B04-25-05 19:29
659.00 B04-25-05 19:29
394.00 B05-03-05 13:18
histCmpChi2.m~353.00 B05-03-05 13:09
342.00 B04-25-05 19:29
1.99 kB04-25-05 19:29
2.98 kB04-25-05 19:29
365.00 B04-25-05 19:29
91.00 B04-25-05 19:29
593.00 B04-25-05 19:29
411.00 B04-25-05 19:29
7.36 kB04-25-05 19:29
2.32 kB04-25-05 19:29
293.00 B04-25-05 19:29
346.00 B04-25-05 19:29
430.00 B04-25-05 19:29
790.00 B04-25-05 19:29
534.00 B04-25-05 19:29
1.34 kB04-25-05 19:29
2.20 kB04-25-05 19:29
1.33 kB04-25-05 19:29
3.21 kB04-25-05 19:29
4.01 kB04-25-05 19:29
2.27 kB04-25-05 19:29
734.00 B04-25-05 19:29
576.00 B04-25-05 19:29
280.00 B04-25-05 19:29
567.00 B04-25-05 19:29
577.00 B04-25-05 19:29
1.16 kB05-22-05 16:32
1.13 kB05-22-05 16:32
205.00 B04-25-05 19:29
844.00 B04-25-05 19:29
2.42 kB04-25-05 19:29
2.72 kB04-25-05 19:29
parzenC.dll48.00 kB04-25-05 19:29
parzenC.mexglx19.74 kB04-25-05 19:29
250.00 B04-25-05 19:29
1.63 kB04-25-05 19:29
1.05 kB04-25-05 19:29
156.00 B04-25-05 19:29
7.88 kB04-25-05 19:29
358.00 B04-25-05 19:29
1,002.00 B04-25-05 19:29
524.00 B04-25-05 19:29
462.00 B05-03-05 21:35
standardize.m~446.00 B04-25-05 19:29
521.00 B04-25-05 19:29
643.00 B04-25-05 19:29
368.00 B05-22-05 16:32
122.00 B05-31-05 11:19
unidrndKPM.m~85.00 B05-31-05 11:15
258.00 B04-25-05 19:29
1.31 kB04-25-05 19:29
489.00 B04-25-05 19:30
852.00 B04-25-05 19:30
347.00 B04-25-05 19:30
382.00 B04-25-05 19:30
55.84 kB03-30-05 11:59
1.31 kB03-26-05 18:51
8.05 kB05-13-05 13:52
asort.m~8.29 kB05-02-05 13:40
214.00 B04-25-05 19:30
670.00 B04-25-05 19:30
695.00 B04-25-05 19:30
1.55 kB04-25-05 19:30
2.50 kB05-09-05 09:47
bipartiteMatchingDemo.m~1.13 kB05-08-05 19:52
507.00 B05-08-05 21:45
bipartiteMatchingDemoPlot.m~453.00 B05-08-05 19:28
2.62 kB04-25-05 19:30
1.67 kB05-08-05 22:25
bipartiteMatchingIntProg.m~861.00 B05-08-05 19:51
433.00 B04-25-05 19:30
1.23 kB04-25-05 19:30
161.00 B05-08-05 15:48
1.17 kB04-25-05 19:30
162.00 B04-25-05 19:30
871.00 B04-25-05 19:30
1.23 kB04-25-05 19:30
colmult.mexglx19.51 kB04-25-05 19:30
1.82 kB04-25-05 19:30
683.00 B04-25-05 19:30
2.43 kB04-25-05 19:30
539.00 B04-25-05 19:30
2.71 kB05-13-05 13:52
dirKPM.m~1,011.00 B05-02-05 13:45
92.00 B04-25-05 19:30
693.00 B04-25-05 19:30
682.00 B04-25-05 19:30
551.00 B04-25-05 19:30
1.16 kB04-25-05 19:30
408.00 B04-25-05 19:30
30.91 kB04-25-05 19:30
841.00 B04-25-05 19:30
134.00 B04-25-05 19:30
403.00 B05-30-05 15:08
filepartsLast.m~403.00 B04-25-05 19:30
628.00 B04-25-05 19:30
313.00 B01-06-06 09:38
1.38 kB05-25-05 12:11
genpathKPM.m~1.33 kB04-27-05 11:55
541.00 B04-25-05 19:30
637.00 B04-25-05 19:30
899.00 B04-25-05 19:30
221.00 B05-02-05 13:19
11.44 kB04-25-05 19:30
844.00 B04-25-05 19:30
1.41 kB04-25-05 19:30
3.62 kB04-25-05 19:30
1.23 kB04-25-05 19:30
887.00 B05-31-05 21:49
initFigures.m~849.00 B05-02-05 10:28
147.00 B04-25-05 19:30
435.00 B04-25-05 19:30
289.00 B04-25-05 19:30
125.00 B04-25-05 19:30
288.00 B04-25-05 19:30
242.00 B04-25-05 19:30
191.00 B04-25-05 19:30
1.76 kB04-25-05 19:30
4.98 kB04-25-05 19:30
116.00 B04-25-05 19:30
211.00 B04-25-05 19:30
604.00 B04-25-05 19:30
595.00 B04-25-05 19:30
495.00 B04-25-05 19:30
517.00 B04-25-05 19:30
136.00 B04-25-05 19:30
1.33 kB04-25-05 19:30
769.00 B04-25-05 19:30
1.03 kB04-25-05 19:30
1.29 kB04-25-05 19:30
664.00 B04-25-05 19:30
1.13 kB04-25-05 19:30
317.00 B04-25-05 19:30
891.00 B05-09-05 15:20
556.00 B04-25-05 19:30
826.00 B04-25-05 19:30
2.95 kB06-01-05 12:39
1.64 kB06-07-05 17:39
517.00 B06-08-05 14:03
317.00 B04-25-05 19:30
507.00 B04-25-05 19:30
363.00 B04-25-05 19:30
263.00 B04-25-05 19:30
243.00 B04-25-05 19:30
291.00 B04-25-05 19:30
229.00 B04-25-05 19:30
273.00 B04-25-05 19:30
479.00 B04-25-05 19:30
556.00 B04-25-05 19:30
295.00 B04-25-05 19:30
556.00 B04-25-05 19:30
462.00 B04-25-05 19:30
946.00 B04-25-05 19:30
125.00 B04-25-05 19:30
1.71 kB04-25-05 19:30
861.00 B04-25-05 19:30
656.00 B04-25-05 19:30
normaliseC.dll6.00 kB04-25-05 19:30
861.00 B04-25-05 19:30
124.00 B04-25-05 19:30
335.00 B04-25-05 19:30
2.62 kB05-09-05 15:20
optimalMatchingIntProg.m~642.00 B05-08-05 19:45
401.00 B05-09-05 15:20
optimalMatchingTest.m~401.00 B04-25-05 19:30
636.00 B04-25-05 19:30
741.00 B04-25-05 19:30
732.00 B04-25-05 19:30
1.05 kB04-25-05 19:30
229.00 B04-25-05 19:30
550.00 B05-29-05 23:01
plotBox.m~510.00 B05-14-05 19:29
280.00 B05-25-05 18:31
plotColors.m~280.00 B04-25-05 19:30
3.03 kB04-25-05 19:30
4.05 kB04-25-05 19:30
284.00 B04-25-05 19:30
4.15 kB04-25-05 19:30
941.00 B04-25-05 19:30
818.00 B04-25-05 19:30
2.09 kB04-25-05 19:30
103.00 B04-25-05 19:30
526.00 B04-25-05 19:30
1.21 kB04-25-05 19:30
619.00 B04-25-05 19:30
669.00 B04-25-05 19:30
2.09 kB04-25-05 19:30
1.82 kB04-25-05 19:30
1.48 kB04-25-05 19:30
4.42 kB04-25-05 19:30
334.00 B04-25-05 19:30
150.00 B04-25-05 19:30
592.00 B04-25-05 19:30
1.57 kB06-05-05 11:46
rectintLoopC.dll20.00 kB06-05-05 11:46
rectintLoopC.mexglx19.56 kB04-25-05 19:30
1.62 kB04-25-05 19:30
772.00 B04-25-05 19:30
3.85 kB04-25-05 19:30
rectintSparseLoopC.dll8.00 kB04-25-05 19:30
3.87 kB04-25-05 19:30
repmatC.dll7.50 kB04-25-05 19:30
repmatC.mexglx20.20 kB04-25-05 19:30
252.00 B04-25-05 19:30
411.00 B04-25-05 19:30
884.00 B04-25-05 19:30
135.00 B04-25-05 19:30
151.00 B04-25-05 19:30
1,002.00 B04-25-05 19:30
363.00 B04-25-05 19:30
1.59 kB04-25-05 19:30
835.00 B04-25-05 19:30
259.00 B04-25-05 19:30
514.00 B04-25-05 19:30
483.00 B04-25-05 19:30
251.00 B04-25-05 19:30
742.00 B04-25-05 19:30
1.00 kB04-25-05 19:30
868.00 B04-25-05 19:30
1.53 kB05-03-05 12:01
381.00 B04-25-05 19:30
496.00 B04-25-05 19:30
1.49 kB04-25-05 19:30
913.00 B05-09-05 15:20
subsets1.m~913.00 B04-25-05 19:30
918.00 B05-08-05 19:55
1.75 kB04-25-05 19:30
1.60 kB04-25-05 19:30
306.00 B04-25-05 19:30
2.43 kB04-25-05 19:30
384.00 B04-25-05 19:30
172.00 B04-25-05 19:30
2.12 kB04-25-05 19:30
1.62 kB04-25-05 19:30
1.49 kB04-25-05 19:30
#dem2ddat.m#1.38 kB05-08-05 11:01
#demgmm1.m#6.09 kB05-08-05 10:49
#demmet1.m#2.97 kB05-22-05 23:22
971.00 B04-27-05 10:59
1.37 kB04-27-05 10:59
4.77 kB04-27-05 10:59
2.63 kB04-27-05 10:59
11.08 kB04-27-05 10:59
750.00 B04-27-05 10:59
2.65 kB04-27-05 10:59
1.16 kB04-27-05 10:59
1.38 kB05-09-05 18:32
dem2ddat.m~1.38 kB04-27-05 10:59
6.18 kB04-27-05 10:59
5.52 kB04-27-05 10:59
8.25 kB04-27-05 10:59
5.73 kB04-27-05 10:59
2.29 kB04-27-05 10:59
2.48 kB04-27-05 10:59
2.59 kB04-27-05 10:59
6.09 kB05-08-05 10:51
demgmm1.m~6.09 kB04-27-05 10:59
4.63 kB04-27-05 10:59
5.85 kB04-27-05 10:59
6.47 kB04-27-05 10:59
4.91 kB04-27-05 10:59
4.66 kB04-27-05 10:59
4.19 kB04-27-05 10:59
1.04 kB04-27-05 10:59
4.92 kB04-27-05 10:59
5.64 kB04-27-05 10:59
1.52 kB04-27-05 10:59
4.83 kB05-23-05 17:03
demhmc1.m~4.83 kB04-27-05 10:59
4.45 kB04-27-05 10:59
4.54 kB04-27-05 10:59
3.08 kB04-27-05 10:59
2.49 kB04-27-05 10:59
6.35 kB04-27-05 10:59
2.97 kB05-22-05 23:23
demmet1.m~2.96 kB04-27-05 10:59
2.53 kB04-27-05 10:59
9.17 kB04-27-05 10:59
9.65 kB04-27-05 10:59
3.43 kB04-27-05 10:59
3.75 kB04-27-05 10:59
6.09 kB04-27-05 10:59
503.00 B04-27-05 10:59
16.76 kB04-27-05 10:59
11.48 kB04-27-05 10:59
4.39 kB04-27-05 10:59
3.49 kB04-27-05 10:59
10.04 kB04-27-05 10:59
921.00 B04-27-05 10:59
1.36 kB04-27-05 10:59
1.29 kB04-27-05 10:59
3.53 kB04-27-05 10:59
1.94 kB04-27-05 10:59
810.00 B04-27-05 10:59
1.58 kB04-27-05 10:59
2.80 kB04-27-05 10:59
1.17 kB04-27-05 10:59
1.49 kB04-27-05 10:59
1,022.00 B04-27-05 10:59
1.79 kB04-27-05 10:59
1.08 kB04-27-05 10:59
4.03 kB04-27-05 10:59
1.13 kB04-27-05 10:59
422.00 B04-27-05 10:59
6.25 kB04-27-05 10:59
849.00 B04-27-05 10:59
4.00 kB04-27-05 10:59
2.35 kB04-27-05 10:59
5.06 kB04-27-05 10:59
3.36 kB05-23-05 16:44
gmminit.m~3.35 kB04-27-05 10:59
545.00 B04-27-05 10:59
1,002.00 B04-27-05 10:59
683.00 B04-27-05 10:59
1.86 kB04-27-05 10:59
1.78 kB04-27-05 10:59
3.18 kB04-27-05 10:59
1.02 kB04-27-05 10:59
1.14 kB04-27-05 10:59
869.00 B04-27-05 10:59
1.44 kB04-27-05 10:59
1.59 kB04-27-05 10:59
2.62 kB04-27-05 10:59
1.41 kB04-27-05 10:59
499.00 B04-27-05 10:59
1,011.00 B04-27-05 10:59
1.83 kB04-27-05 10:59
5.46 kB04-27-05 10:59
819.00 B04-27-05 10:59
1.84 kB04-27-05 10:59
4.12 kB04-27-05 10:59
442.00 B04-27-05 10:59
5.23 kB04-27-05 10:59
510.00 B04-27-05 10:59
670.00 B04-27-05 10:59
711.00 B04-27-05 10:59
712.00 B04-27-05 10:59
532.00 B04-27-05 10:59
1.38 kB04-27-05 10:59
1.69 kB04-27-05 10:59
1.23 kB04-27-05 10:59
1.49 kB04-27-05 10:59
647.00 B04-27-05 10:59
7.78 kB04-27-05 10:59
3.56 kB04-27-05 10:59
857.00 B04-27-05 10:59
1.76 kB04-27-05 10:59
LICENSE1.79 kB04-27-05 10:59
623.00 B04-27-05 10:59
4.27 kB04-27-05 10:59
487.00 B04-27-05 10:59
2.85 kB04-27-05 10:59
1.34 kB04-27-05 10:59
1.66 kB04-27-05 10:59
1,008.00 B04-27-05 10:59
3.16 kB04-27-05 10:59
2.13 kB04-27-05 10:59
1.82 kB04-27-05 10:59
mdnnet.mat2.83 kB04-27-05 10:59
468.00 B04-27-05 10:59
833.00 B04-27-05 10:59
1.51 kB04-27-05 10:59
690.00 B04-27-05 10:59
5.35 kB05-23-05 16:07
metrop.m~5.04 kB04-27-05 10:59
3.62 kB04-27-05 10:59
3.36 kB04-27-05 10:59
1.23 kB04-27-05 10:59
1.18 kB04-27-05 10:59
1.97 kB04-27-05 10:59
1,017.00 B04-27-05 10:59
1.88 kB04-27-05 10:59
1.15 kB04-27-05 10:59
1.97 kB04-27-05 10:59
1.64 kB04-27-05 10:59
2.63 kB04-27-05 10:59
1.01 kB04-27-05 10:59
1.05 kB04-27-05 10:59
2.19 kB04-27-05 10:59
590.00 B04-27-05 10:59
1.14 kB04-27-05 10:59
517.00 B04-27-05 10:59
762.00 B04-27-05 10:59
1.08 kB04-27-05 10:59
540.00 B04-27-05 10:59
804.00 B04-27-05 10:59
1.40 kB04-27-05 10:59
netlab3.3.zip249.27 kB04-27-05 10:59
netlogo.mat52.27 kB04-27-05 10:59
1.69 kB04-27-05 10:59
904.00 B04-27-05 10:59
1.17 kB04-27-05 10:59
oilTrn.dat96.22 kB04-27-05 10:59
oilTst.dat96.22 kB04-27-05 10:59
4.96 kB04-27-05 10:59
1.05 kB04-27-05 10:59
1.13 kB04-27-05 10:59
1.65 kB04-27-05 10:59
5.20 kB04-27-05 10:59
4.46 kB04-27-05 10:59
2.42 kB04-27-05 10:59
1.39 kB04-27-05 10:59
1.48 kB04-27-05 10:59
1.08 kB04-27-05 10:59
1.68 kB04-27-05 10:59
2.08 kB04-27-05 10:59
3.15 kB04-27-05 10:59
1.31 kB04-27-05 10:59
459.00 B04-27-05 10:59
2.02 kB04-27-05 10:59
1.22 kB04-27-05 10:59
1.00 kB04-27-05 10:59
6.45 kB04-27-05 10:59
1.13 kB04-27-05 10:59
500.00 B04-27-05 10:59
415.00 B04-27-05 10:59
5.90 kB04-27-05 10:59
1.69 kB04-27-05 10:59
917.00 B04-27-05 10:59
631.00 B04-27-05 10:59
4.53 kB04-27-05 10:59
645.00 B04-27-05 10:59
xor.dat94.00 B04-27-05 10:59
(提交有效评论获得积分)
评论内容不能少于15个字,不要超出160个字。
23 篇源代码 21 篇源代码 18 篇源代码 13 篇源代码 9 篇源代码
285 篇源代码 173 篇源代码 48 篇源代码 42 篇源代码 36 篇源代码
评价成功,多谢!
下载HMM1.zip
CodeForge积分(原CF币)全新升级,功能更强大,使用更便捷,不仅可以用来下载海量源代码马上还可兑换精美小礼品了
您的积分不足,优惠套餐快速获取 30 积分
10积分 / ¥100
30积分 / ¥200原价 ¥300 元
100积分 / ¥500原价 ¥1000 元
订单支付完成后,积分将自动加入到您的账号。以下是优惠期的人民币价格,优惠期过后将恢复美元价格。
支付宝支付宝付款
微信钱包微信付款
更多付款方式:、
您本次下载所消耗的积分将转交上传作者。
同一源码,30天内重复下载,只扣除一次积分。
鲁ICP备号-2
登录 CodeForge
还没有CodeForge账号?
Switch to the English version?
^_^"呃 ...
Sorry!这位大神很神秘,未开通博客呢,请浏览一下其他的吧}

我要回帖

更多关于 block n load汉化 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信